Прайс-лист на уборку квартир
| Площадь, кв. м | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| 30 - 40 м² | от 3 500 ₽ | от 6 500 ₽ | от 6 500 ₽ |
| 41 - 50 м² | от 4 000 ₽ | от 7 500 ₽ | от 7 500 ₽ |
| 51 - 60 м² | от 4 500 ₽ | от 8 500 ₽ | от 8 500 ₽ |
| 61 - 70 м² | от 5 000 ₽ | от 9 500 ₽ | от 9 500 ₽ |
| 71 - 80 м² | от 5 500 ₽ | от 10 500 ₽ | от 10 500 ₽ |
| 81 - 100 м² | от 6 000 ₽ | от 11 500 ₽ | от 11 500 ₽ |
* Цены не являются окончательными. Точную стоимость уточняйте у менеджера.
Что входит в уборку?
| Виды работ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| Стоимость | от 80 ₽/м² | от 140 ₽/м² | от 160 ₽/м² |
| Сухая и влажная уборка пола и плинтусов | + | + | + |
| Удаление пыли со всех открытых поверхностей | + | + | + |
| Мытье дверей, выключателей и розеток | - | + | + |
| Мытье окон изнутри и подоконников | - | + | + |
| Удаление строительной пыли и грязи | - | - | + |
| Удаление защитной пленки и скотча | - | - | + |
Цены на мытье окон и витрин
| Виды работ | Стоимость |
| Одностворчатое окно (с двух сторон) | от 350 ₽ |
| Двухстворчатое окно (с двух сторон) | от 700 ₽ |
| Трехстворчатое окно (с двух сторон) | от 1 050 ₽ |
| Балконный блок (окно + дверь) | от 1 500 ₽ |
| Мытье витрин (за 1 м²) | от 150 ₽ |
Цены на химчистку мебели и ковров
| Услуга | Стоимость |
| Химчистка ковров / ковролина (за м²) | 250 ₽ |
| Химчистка кресла | от 1 000 ₽ |
| Химчистка дивана (2-х местного) | от 2 000 ₽ |
| Химчистка дивана (3-х местного) | от 2 500 ₽ |
| Химчистка матраса (1 сторона) | от 1 500 ₽ |
| Химчистка матраса (2 стороны) | от 3 000 ₽ |